Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Functiemenging | % | 2019 | CBS BAG - LISA - ABF | 51,5 | Nederland | 53,2 | |
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. | |||||||
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2019 | LISA | 169,7 | Nederland | 151,6 | |
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2018 | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | 3,4 | Nederland | 18,5 | |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | |||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2018 | Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF | 8,2 | Nederland | 8,6 | |
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. | |||||||
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2019 | CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF | 698,5 | Nederland | 792,1 | |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. |