Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
3.01 | Economische zaken en toerisme | -349 | -429 | -370 | -347 | -360 | -369 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -243 | -338 | -254 | -241 | -270 | -253 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -501 | -1.534 | -813 | -798 | -778 | -792 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -509 | -521 | -516 | -512 | -523 | -533 |
3.06 | Wonen | -123 | -107 | -112 | -113 | -115 | -117 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -6 | -189 | -198 | -197 | -196 | -195 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.219 | -1.234 | -1.343 | -1.046 | -1.076 | -1.097 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -261 | -221 | -194 | -201 | -208 | -215 |
3.10 | Grondexploitatie | -13.148 | -4.838 | -3.788 | -149 | -89 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -316 | -324 | -244 | -474 | -525 | -630 |
Totaal Lasten | -16.674 | -9.735 | -7.833 | -4.077 | -4.139 | -4.201 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.016 | 845 | 956 | 1.068 | 1.084 | 1.095 |
3.10 | Grondexploitatie | 14.284 | 5.957 | 4.783 | 833 | 120 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 1.148 | 384 | 337 | 339 | 342 | 345 |
Totaal Baten | 16.462 | 7.662 | 6.081 | 2.245 | 1.552 | 1.446 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -212 | -2.074 | -1.752 | -1.831 | -2.587 | -2.755 | |
Toevoeging reserves | -1.499 | -1.007 | -805 | -601 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 380 | 936 | 406 | 86 | 111 | 92 | |
Totaal na mutaties reserves | -1.331 | -2.145 | -2.151 | -2.347 | -2.476 | -2.662 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: CV ketel vervangen' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: aanpak buitengevel' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: CV ketel vervangen'
Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.
Nieuwe investering 'Stadhuis Damplein 1: aanpak buitengevel'
Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.