In deze bijlage treft u een vijftal overzichten aan, te weten:
- overzicht reserves begrotingsjaar
- overzicht reserves meerjarig
- overzicht voorzieningen begrotingsjaar
- overzicht voorzieningen meerjarig
- totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig
Overzicht reserves begrotingsjaar
Bedragen * € 1.000 | |||||
Nummer | Naam | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Onttrekking | Toevoeging | Eindsaldo | ||
095.000 | Algemene reserve | 15.819 | 4.873 | 805 | 11.750 |
095.010 | Grondexploitatie | 1.044 | 27 | 0 | 1.016 |
095.030 | Onderhoud bruggen | 3.379 | 944 | 582 | 3.017 |
095.040 | Automatisering | 1.068 | 196 | 0 | 871 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | 139 | 28 | 0 | 111 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | 5.775 | 0 | 0 | 5.775 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.545 | 256 | 34 | 2.323 |
095.100 | Stads- en dorpsvernieuwing | 60 | 4 | 0 | 56 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | 1.850 | 436 | 196 | 1.610 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | 400 | 138 | 31 | 294 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | 462 | 25 | 36 | 473 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 557 | 25 | 0 | 532 |
095.200 | Individueel loopbaanbudget | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | 351 | 71 | 0 | 280 |
095.240 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.250 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | 27 | 0 | 0 | 27 |
095.260 | Aanloopkosten brandweerposten | 560 | 0 | 0 | 560 |
095.270 | Tractie | 2.355 | 228 | 0 | 2.127 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | 2.724 | 26 | 0 | 2.699 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | 641 | 68 | 17 | 590 |
095.310 | Wegenbeheersplan | 6.889 | 4.796 | 2.152 | 4.245 |
095.320 | Renovatie Waterdam | 1.792 | 112 | 2 | 1.683 |
095.330 | Sociaal-Domein | 2.160 | 821 | 0 | 1.340 |
095.360 | Transitiekosten BaanStede | 513 | 0 | 0 | 513 |
095.460 | Rekenkamercommissie | 35 | 0 | 0 | 35 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | 1.298 | 95 | 0 | 1.203 |
095.480 | Onderhoud havens | 1.224 | 182 | 111 | 1.152 |
095.520 | Elektronische dienstverlening | 10 | 0 | 0 | 10 |
095.550 | Bovenplanse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.570 | Dijkversterking | 755 | 10 | 0 | 746 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | 2.003 | 166 | 27 | 1.865 |
095.620 | Jeugd en Gezin | 152 | 29 | 0 | 123 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | 128 | 92 | 0 | 36 |
095.670 | Speelwerktuigen | 681 | 39 | 1 | 643 |
095.750 | Budgetoverheveling | 34 | 0 | 0 | 34 |
095.760 | Risicofonds wijksteunpunt | 46 | 0 | 0 | 46 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | 835 | 103 | 0 | 733 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | 56 | 10 | 0 | 46 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | 123 | 7 | 0 | 116 |
095.810 | PX | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | 18 | 6 | 0 | 12 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | 1.601 | 140 | 3.559 | 5.020 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | 1.674 | 54 | 0 | 1.620 |
095.870 | Risico Maria Goretti | 500 | 150 | 350 | 700 |
095.880 | Huisvesting 't Nest | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | 4.733 | 127 | 0 | 4.606 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | 338 | 1 | 0 | 338 |
096.250 | Infrastructuur nabij MFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.260 | Sportvoorzieningen Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.270 | Sportvoorzieningen Kwadijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.280 | Vitalisering dorpskernen | 55 | 4 | 0 | 52 |
096.290 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | 138 | 0 | 0 | 138 |
096.300 | Parkeervoorzieningen | 121 | 0 | 0 | 121 |
Totaal reserves | 67.669 | 14.285 | 7.902 | 61.286 |
Overzicht reserves meerjarig
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | ||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Reserves | |||||
095.000 | Algemene reserve | 15.819 | 11.750 | 12.225 | 12.124 |
095.010 | Grondexploitatie | 1.044 | 1.016 | 989 | 962 |
095.030 | Onderhoud bruggen | 3.379 | 3.017 | 2.658 | 2.419 |
095.040 | Automatisering | 1.068 | 871 | 675 | 479 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | 139 | 111 | 84 | 56 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | 5.775 | 5.775 | 5.775 | 5.486 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.545 | 2.323 | 1.899 | 1.678 |
095.100 | Stads- en dorpsvernieuwing | 60 | 56 | 56 | 56 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | 1.850 | 1.610 | 1.556 | 1.500 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | 400 | 294 | 273 | 238 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | 462 | 473 | 461 | 471 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 557 | 532 | 522 | 477 |
095.200 | Individueel loopbaanbudget | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | 351 | 280 | 213 | 147 |
095.240 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.250 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | 27 | 27 | 27 | 27 |
095.260 | Aanloopkosten brandweerposten | 560 | 560 | 523 | 485 |
095.270 | Tractie | 2.355 | 2.127 | 1.904 | 1.710 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | 2.724 | 2.699 | 2.673 | 2.647 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | 641 | 590 | 540 | 490 |
095.310 | Wegenbeheersplan | 6.889 | 4.245 | 1.604 | 1.206 |
095.320 | Renovatie Waterdam | 1.792 | 1.683 | 1.573 | 1.463 |
095.330 | Sociaal-Domein | 2.160 | 1.340 | 1.164 | 1.164 |
095.360 | Transitiekosten BaanStede | 513 | 513 | 513 | 513 |
095.460 | Rekenkamercommissie | 35 | 35 | 35 | 35 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | 1.298 | 1.203 | 1.116 | 1.029 |
095.480 | Onderhoud havens | 1.224 | 1.152 | 1.080 | 1.031 |
095.520 | Elektronische dienstverlening | 10 | 10 | 10 | 10 |
095.550 | Bovenplanse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.570 | Dijkversterking | 755 | 746 | 736 | 727 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | 2.003 | 1.865 | 1.753 | 1.641 |
095.620 | Jeugd en Gezin | 152 | 123 | 94 | 65 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | 128 | 36 | -60 | -85 |
095.670 | Speelwerktuigen | 681 | 643 | 609 | 574 |
095.750 | Budgetoverheveling | 34 | 34 | 34 | 34 |
095.760 | Risicofonds wijksteunpunt | 46 | 46 | 46 | 46 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | 835 | 733 | 630 | 528 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | 56 | 46 | 37 | 27 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | 123 | 116 | 109 | 102 |
095.810 | PX | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | 18 | 12 | 6 | 6 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | 1.601 | 5.020 | 4.884 | 4.748 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | 1.674 | 1.620 | 1.566 | 1.512 |
095.870 | Risico Maria Goretti | 500 | 700 | 625 | 500 |
095.880 | Huisvesting 't Nest | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | 4.733 | 4.606 | 4.479 | 4.352 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | 338 | 338 | 337 | 336 |
096.250 | Infrastructuur nabij MFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.260 | Sportvoorzieningen Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.270 | Sportvoorzieningen Kwadijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.280 | Vitalisering dorpskernen | 55 | 52 | 52 | 52 |
096.290 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | 138 | 138 | 138 | 138 |
096.300 | Parkeervoorzieningen | 121 | 121 | 121 | 121 |
Totaal reserves | 67.669 | 61.286 | 56.342 | 53.328 |
Overzicht voorzieningen begrotingsjaar
Nummer | Bedragen * 1.000 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Beginsaldo | Onttrekking | Toevoeging | Eindsaldo | |
097.010 | Dubieuze debiteuren | 189 | 0 | 0 | 189 |
097.020 | Uitgifte eigen graven | 244 | 0 | 0 | 244 |
097.030 | Tijdelijke afkoop onderhoud graven | 212 | 70 | 66 | 208 |
097.130 | Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | 2.574 | 33 | 4 | 2.545 |
097.190 | Nog te maken kosten grondcomplexen | 135 | 0 | 0 | 135 |
097.270 | Dirk van Sliekerfonds | 255 | 0 | 1 | 257 |
097.300 | G.R.P. | 7.235 | 648 | 0 | 6.588 |
097.380 | Verlies complex Blokwhere | 346 | 0 | 0 | 346 |
097.400 | Rente Nazorggelden | 954 | 0 | 41 | 995 |
097.490 | APPA | 56 | 0 | 0 | 56 |
097.510 | PX | 1.100 | 0 | 110 | 1.210 |
Totaal voorzieningen | 13.299 | 751 | 222 | 12.770 |
Overzicht voorzieningen meerjarig
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | ||||
Nummer | Naam | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||
097.010 | Dubieuze debiteuren | 189 | 189 | 189 | 189 |
097.020 | Uitgifte eigen graven | 244 | 244 | 244 | 244 |
097.030 | Tijdelijke afkoop onderhoud graven | 212 | 208 | 202 | 196 |
097.130 | Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | 2.574 | 2.545 | 2.515 | 2.485 |
097.190 | Nog te maken kosten grondcomplexen | 135 | 135 | 135 | 135 |
097.270 | Dirk van Sliekerfonds | 255 | 257 | 258 | 259 |
097.300 | G.R.P. | 7.235 | 6.588 | 6.031 | 5.478 |
097.380 | Verlies complex Blokwhere | 346 | 346 | 346 | 346 |
097.400 | Rente Nazorggelden | 954 | 995 | 1.036 | 1.077 |
097.490 | APPA | 56 | 56 | 56 | 56 |
097.510 | PX | 1.100 | 1.210 | 1.320 | 1.430 |
Totaal voorzieningen | 13.299 | 12.770 | 12.330 | 11.894 |
Totaaloverzicht reserves en voorzieningen meerjarig
Bedragen * € 1.000 | Saldo begin jaar | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Totaal algemene reserves | 15.819 | 11.750 | 12.225 | 12.124 | |
Totaal bestemde reserves | 51.851 | 49.535 | 44.117 | 41.204 | |
Totaal voorzieningen | 13.299 | 12.770 | 12.330 | 11.894 | |
Totaal reserves en voorzieningen | 80.968 | 74.056 | 68.672 | 65.222 |