Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.172 | -1.022 | -1.169 | -1.182 | -1.190 | -1.197 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.169 | -3.432 | -3.508 | -3.622 | -3.634 | -3.647 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -5.627 | -4.920 | -5.640 | -5.624 | -5.592 | -5.601 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -610 | -577 | -742 | -742 | -742 | -742 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.100 | -3.260 | -3.258 | -3.274 | -3.321 | -3.306 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -4.750 | -4.297 | -4.607 | -4.613 | -4.614 | -4.624 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -482 | -533 | -531 | -534 | -537 | -541 |
5.09 | Minimabeleid | -201 | -224 | -217 | -220 | -223 | -225 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -302 | -318 | -325 | -335 | -326 | -326 |
5.11 | Toegang | -2.691 | -2.996 | -3.285 | -3.254 | -3.278 | -3.294 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -1.271 | -1.231 | -1.338 | -1.388 | -1.399 | -1.412 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -2.449 | -2.910 | -2.583 | -2.475 | -2.346 | -2.351 |
5.14 | Gezondheidszorg | -313 | -346 | -397 | -411 | -435 | -442 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -117 | -145 | -151 | -152 | -153 | -153 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -1.396 | -1.654 | -1.547 | -1.601 | -1.589 | -1.783 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -204 | -254 | -279 | -280 | -283 | -287 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -118 | -163 | -165 | -168 | -171 | -171 |
5.19 | Sportstimulering | -426 | -358 | -365 | -504 | -515 | -521 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.264 | -1.719 | -1.753 | -1.881 | -1.930 | -1.902 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -722 | -908 | -1.171 | -1.137 | -1.195 | -1.220 |
5.22 | Zwembaden | -832 | -851 | -911 | -895 | -942 | -902 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -381 | -365 | -381 | -397 | -365 | -359 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -356 | -624 | -523 | -545 | -524 | -529 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -641 | -653 | -662 | -672 | -683 | -683 |
5.26 | Media | -53 | -53 | -53 | -53 | -54 | -54 |
5.27 | Recreatie | -279 | -466 | -596 | -604 | -607 | -622 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | -204 | -210 | -233 | -237 | -233 | -236 |
Totaal Lasten | -33.130 | -34.495 | -36.397 | -36.807 | -36.889 | -37.139 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 197 | 160 | 192 | 195 | 195 | 195 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 541 | 197 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 4.434 | 4.209 | 4.185 | 4.181 | 4.172 | 4.172 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 51 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 137 | 154 | 150 | 150 | 150 | 151 |
5.11 | Toegang | 105 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 303 | 333 | 335 | 337 | 337 | 337 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 534 | 668 | 533 | 475 | 478 | 480 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 55 | 55 | 59 | 54 | 54 | 54 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 0 | 25 | 50 | 51 | 52 | 53 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 595 | 713 | 715 | 864 | 870 | 870 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 144 | 215 | 221 | 223 | 225 | 227 |
5.22 | Zwembaden | 232 | 141 | 151 | 153 | 156 | 158 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 504 | 465 | 468 | 475 | 482 | 490 |
5.24 | Kunst en Cultuur | 15 | 73 | 59 | 59 | 59 | 60 |
5.27 | Recreatie | 59 | 74 | 83 | 84 | 84 | 84 |
5.29 | Begraafplaatsen | 182 | 207 | 209 | 212 | 213 | 215 |
Totaal Baten | 8.097 | 7.752 | 7.643 | 7.747 | 7.761 | 7.779 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -25.033 | -26.743 | -28.753 | -29.060 | -29.128 | -29.360 | |
Toevoeging reserves | -854 | -348 | -3.672 | -119 | -120 | -120 | |
Onttrekking reserves | 4.356 | 2.388 | 5.599 | 1.296 | 966 | 879 | |
Totaal na mutaties reserves | -21.531 | -24.703 | -26.826 | -27.883 | -28.282 | -28.602 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | |||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Procedure |
---|---|---|---|---|---|
Dak- en thuisloosheid | -32 | 0 | 0 | 0 | a |
Uitvoeringskosten Inburgering | -48 | -107 | -117 | -117 | a |
OMB Aanvulling reserve Nieuwe Seinpaal uit AR | 83 | 80 | 81 | 82 | a |
OMB Dekking bijstelling Sociaal Domein voor 25% uit reserve Sociaal Domein | 230 | 0 | 0 | 0 | a |
Dak- en thuisloosheid
Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Hiervan wordt een bedrag van € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 aan gemeenten verstrekt. De 312 regiogemeenten ontvangen ieder een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021 (in de algemene uitkering 2020 en 2021). De gelden zijn bedoeld om te voorkomen dat inwoners in een beschermd wonen locatie terecht komen en worden dus voor preventieve activiteiten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze gelden beschikbaar te stellen. Per saldo heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.
Uitvoeringskosten Inburgering
In de Meicirculaire 2020 zijn de structurele bijdragen in de uitvoeringskosten nieuwe Wet inburgering opgenomen. Voor de inburgeringsvoorzieningen zelf komt een specifieke uitkering. De gemeente Edam-Volendam ontvangt in 2020 t/m 2023 respectievelijk € 71.865 € 47.997, € 106.675 en € 117.356 in de algemene uitkering (Programma 6). Voorgesteld wordt om deze bedragen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.
OMB Aanvulling reserve Nieuwe Seinpaal uit AR
In plaats van ieder jaar de reserve Nieuwe Seinpaal aan te vullen met € 105.000 kan de reserve eenmalig vanuit de Algemene reserve aangevuld worden met een bedrag van € 3,5 miljoen, waarmee de reserve op niveau is om de jaarlijks afschrijvingen van de boekwaarde te dekken. De jaarlijkse stortingen van € 105.000 komen hierdoor te vervallen en structureel ten gunste van het saldo begroting. De reserve kan hierdoor niet meer ingezet worden voor dekking van de rente. Dit heeft een structureel nadelig effect op het saldo begroting van respectievelijk € 26.030 in 2021 naar € 24.000 in 2024.
OMB Dekking bijstelling Sociaal Domein voor 25% uit reserve Sociaal Domein
De geraamde kostenstijging in het Sociaal Domein voor 2021 kan voor 75% gedekt worden ten laste van het saldo begroting en voor 25% incidenteel uit de reserve Sociaal Domein. Dit geeft een verlichting op het saldo begroting van € 230.000 in 2021.
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen' | 0 | -2 | -2 | -2 |
Nieuwe investering 'Sporthal Bolwerck: Warmtepomp (hybride)' | 0 | 0 | -17 | -17 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep renoveren' | 0 | -1 | -1 | -1 |
Nieuwe investering 'Gymzaal Kwadijk: vervangen kozijnen gehard glas' | 0 | 0 | -1 | -1 |
Nieuwe investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp' | 0 | 0 | 0 | -16 |
Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs (deel Renovatie/Nieuwbouw De Nieuwe School)' | 0 | 0 | 0 | 91 |
Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs (deel Nieuwbouw Edamse scholen combinatie)' | 0 | 0 | 195 | -1 |
Nieuwe investering 'Sporthal Opperdam: vervangen cv-pomp indiv' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen'
Deze investering vindt plaats op basis van het meerjarig onderhoudsplan aan gebouwen
Nieuwe investering 'Sporthal Bolwerck: Warmtepomp (hybride)'
Deze investering vindt plaats op basis van het meerjarig onderhoudsplan aan gebouwen.
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep renoveren'
Deze investering vindt plaats op basis van het meerjarig onderhoudsplan aan gebouwen.
Nieuwe investering 'Gymzaal Kwadijk: vervangen kozijnen gehard glas'
Deze investering vindt plaats op basis van het meerjarig onderhoudsplan aan gebouwen.
Nieuwe investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'
Deze investering vindt plaats op basis van het meerjarig onderhoudsplan aan gebouwen.
Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs (deel Renovatie/Nieuwbouw De Nieuwe School)'
Naar verwachting komt begin 2020 het IHP ter vaststelling in de raad. Vooralsnog (onder voorbehoud vaststelling IHP en eigen bijdragen schoolbesturen etc.) wordt rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten door investeringen voor renovatie/nieuwbouw De Nieuwe School in Edam van 2025. Op een later moment (na concrete uitwerking hiervan) wordt uw raad gevraagd hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen.
Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs (deel Nieuwbouw Edamse scholen combinatie)'
Naar verwachting komt begin 2020 het IHP ter vaststelling in de raad. Vooralsnog (onder voorbehoud vaststelling IHP en eigen bijdragen schoolbesturen etc.) wordt rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten door investeringen voor nieuwbouw Edamse Scholencombinatie vanaf 2024. Op een later moment (na concrete uitwerking hiervan) wordt uw raad gevraagd om hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Sporthal Opperdam: vervangen cv-pomp indiv'
Deze investering staat in het Meerjarig Investerings Plan gepland in de jaarschijf 2024. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar na gereedkoming van de investering.