Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde | |
Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 2019 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 276 | Nederland | 248 | |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen. | |||||||
Demografische druk | % | 2020 | CBS - Bevolkingsstatistiek | 77,5 | Nederland | 70 | |
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. | |||||||
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | In Euro's | 2020 | COELO, Groningen | 683 | Nederland | 700 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | |||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | In Euro's | 2020 | COELO, Groningen | 761 | Nederland | 773 | |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |